Stations-service moins chères à Albi
—Chargement des stations à Albi...
Trouvez la station-service la moins chère à Albi — carburant pas cher près de vous : essence, diesel, E85, SP98, GPL. Tarn. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Albi compte 15 stations-service référencées dans le Tarn. Le SP95-E10 y démarre à 1,891 €/L et le gazole à 1,960 €/L. L'écart entre la station la moins chère et la plus chère peut atteindre 4,95 € sur un plein de 50 litres, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein. Les tarifs varient selon la proximité des grandes surfaces et des axes routiers en Occitanie.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rue D'al Causse | 1 rue d'al causse Puygouzon | 81990 | 1,960€ | 1,929€ | 1,990€ | 0,798€ | — |
| Chemin De Cap Long | Chemin de Cap Long Le Sequestre | 81990 | 1,960€ | 1,891€ | 1,990€ | 0,798€ | — |
| C.c Les Portes Albi/fonlabour | C.C LES PORTES ALBI/FONLABOUR Albi | 81000 | 1,960€ | 1,891€ | 1,990€ | 0,798€ | 1,059€ |
| Route De Carmaux | Route de Carmaux Lescure-d'Albigeois | 81380 | 1,960€ | 1,891€ | 1,990€ | 0,798€ | — |
| 246 Avenue Colonel Teyssier | 246 Avenue Colonel Teyssier Albi | 81000 | 1,981€ | 1,900€ | 2,029€ | 0,967€ | — |
| 2 Rue Francisco Goya | 2 Rue Francisco Goya Albi | 81000 | 1,971€ | 1,908€ | 2,018€ | — | 0,999€ |
| 120 Avenue François Verdier | 120 Avenue François Verdier Albi | 81000 | 2,139€ | 1,990€ | — | — | 1,045€ |
| Rue De La Sigalarie | RUE DE LA SIGALARIE Cagnac-les-Mines | 81130 | 1,960€ | 1,891€ | 1,999€ | — | — |
| 3 Rue Des Trois Buissons | 3 rue des trois buissons Albi | 81000 | 1,984€ | 1,999€ | 1,999€ | — | — |
| 23 Avenue De Toulouse | 23 avenue de Toulouse Marssac-sur-Tarn | 81150 | 2,058€ | 1,990€ | — | — | — |
| Route De Saint Juery La Renaudie | RouTE DE Saint JUERY LA RENAUDIE Albi | 81000 | 2,090€ | 1,990€ | 1,990€ | — | — |
| 40 Route De Cordes | 40 ROUTE DE CORDES Albi | 81000 | 2,154€ | 1,990€ | 1,990€ | — | — |
| 6, Avenue Alphonse Pacifique | 6, avenue Alphonse Pacifique Saint-Juéry | 81160 | 2,065€ | 1,992€ | 2,070€ | — | — |
| 105 Route De Teillet | 105 ROUTE DE TEILLET Albi | 81000 | 2,020€ | 2,050€ | 2,070€ | — | — |
| 1 Rue De Mélaudie | 1 Rue de Mélaudie Le Sequestre | 81990 | 2,115€ | — | — | — | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 13/06/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Albi sur 5 jours (du 08/06/2026 au 13/06/2026). Le Diesel est en baisse à 2,040 €/L. Le SP95-E10 est en baisse à 2,024 €/L. Le SP98 est en baisse à 2,011 €/L. Le E85 est stable à 0,886 €/L. Le GPL est en hausse à 1,034 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2,051 € | 2,095 € | 2,035 € | 0,886 € | 1,018 € |
| 09/06/2026 | 2,051 € | 2,095 € | 2,035 € | 0,886 € | 1,018 € |
| 11/06/2026 | 2,040 € | — | 2,015 € | 0,973 € | — |
| 12/06/2026 | 1,998 € | — | 2,008 € | — | 0,950 € |
| 13/06/2026 | 2,040 € | 2,024 € | 2,011 € | 0,886 € | 1,034 € |
Chargement des stations à Albi...
Albi, ville de 51 290 habitants, dans le département Tarn, région Occitanie, dispose de 15 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : 1 Rue D'al Causse, Chemin De Cap Long, C.c Les Portes Albi/fonlabour, Route De Carmaux, 246 Avenue Colonel Teyssier, 2 Rue Francisco Goya. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,891 €/L (moyenne : 1,933 €/L), et le Diesel à partir de 1,960 €/L. La station actuellement la moins chère est 1 Rue D'al Causse, située 1 rue d'al causse Puygouzon. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Avec 15 stations disponibles, Albi offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 4,95 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
💡 Astuce économies : Le superéthanol E85 est disponible à Albi à 0,798 €/L en moyenne, soit environ 57% moins cher que le SP95 (55,05 € d'économie pour un plein de 50L). Compatible avec les véhicules FlexFuel ou après installation d'un boîtier E85.
⚠️ Note : Le prix moyen du SP95 à Albi (1,933 €/L) est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Comparer les stations avant de faire le plein est d'autant plus utile ici.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,960 € | 2,025 € | 2,154 € | 15 |
| SP95 | 1,929 € | 1,993 € | 2,050 € | 4 |
| SP98 | 1,990 € | 2,010 € | 2,070 € | 12 |
| E85 | 0,798 € | 0,832 € | 0,967 € | 5 |
| SP95-E10 | 1,891 € | 1,933 € | 1,990 € | 10 |
| GPL | 0,999 € | 1,034 € | 1,059 € | 3 |
SP95-E10 à Albi — à partir de 1,891 €/L (13/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Albi — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Albi — à partir de 1,960 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Albi — à partir de 0,798 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Albi — à partir de 0,999 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Prix carburant — Tarn
Région Occitanie
Choisissez votre sens de circulation.