Stations-service moins chères à Bussy Saint Georges
—Chargement des stations à Bussy Saint Georges...
Trouvez la station SP98 la moins chère à Bussy Saint Georges. Seine-et-Marne. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
36 stations proposent du Sans-plomb 98 (SP98) à Bussy Saint Georges, Seine-et-Marne. Le prix varie de 1,990 €/L à 2,279 €/L, soit une moyenne de 2,058 €/L. Le SP98 est recommandé pour les moteurs nécessitant un indice d'octane élevé et les véhicules anciens sans catalyseur adapté à l'éthanol.
| Station | Adresse | CP | SP98 |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access | RN 34 Lagny-sur-Marne | 77400 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR Émerainville | 77340 | 1,990 € |
| TotalEnergies | RN4 LIEUDIT L ERABLE Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 1,990 € |
| TotalEnergies | AUTOROUTE A4 - AIRE DE BUSSY ST GEORGES Bussy-Saint-Georges | 77600 | 1,990 € |
| TotalEnergies | AUTOROUTE A4 - AIRE DE FERRIÈRES Bussy-Saint-Georges | 77600 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | AUTOROUTE N104 - AIRE DE VILLEVAUDÉ Villevaudé | 77410 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 6 A 10 AV CHARLES ROUXEL Pontault-Combault | 77340 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 11 Rue de Paris Torcy | 77200 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 34 ROUTE DE PROVINS Montévrain | 77144 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 4 Avenue Pierre Mendès France Noisiel | 77186 | 1,990 € |
| Auchan | Avenue Sylvie - ZI Belle-Ile Chelles | 77500 | 1,991 € |
| Système U | 1 RUE SUZANNE MASSON Coupvray | 77700 | 1,997 € |
| Intermarché | 1 boulevard Charles de GAULLE Montévrain | 77144 | 1,999 € |
| Système U | ROUTE D'OZOIR Roissy-en-Brie | 77680 | 2,030 € |
| Leclerc | 84 Rue François de Tessan Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 2,030 € |
| Intermarché | Place Robert Schuman Roissy-en-Brie | 77680 | 2,045 € |
| Esso Express | BLD DE LA MALIBRAN Roissy-en-Brie | 77680 | 2,046 € |
| Esso Express | 127 Avenue du Général Leclerc Lagny-sur-Marne | 77400 | 2,048 € |
| Carrefour Market | 17 Place de l'Europe Bailly-Romainvilliers | 77700 | 2,050 € |
| Carrefour | RN 4 77346 Pontault-Combault Pontault-Combault | 77340 | 2,061 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 13/06/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Bussy Saint Georges sur 6 jours (du 08/06/2026 au 13/06/2026). Le Diesel est en baisse à 1,981 €/L. Le SP98 est stable à 1,990 €/L. Le E85 est stable à 0,998 €/L. Le GPL est stable à 0,999 €/L.
| Date | Diesel | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,989 € | 1,990 € | 0,998 € | 0,999 € |
| 09/06/2026 | 1,989 € | 1,990 € | 0,998 € | 0,999 € |
| 10/06/2026 | 2,004 € | 1,990 € | 0,998 € | 0,999 € |
| 11/06/2026 | 1,964 € | 1,990 € | 0,998 € | 0,999 € |
| 12/06/2026 | 1,977 € | 1,990 € | 0,998 € | 0,999 € |
| 13/06/2026 | 1,981 € | 1,990 € | 0,998 € | 0,999 € |
Chargement des stations à Bussy Saint Georges...
Bussy Saint Georges, ville de 27 498 habitants, dans le département Seine-et-Marne, région Île-de-France, dispose de 37 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Carrefour, Auchan, Système U, Intermarché, TotalEnergies Access, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Carrefour, située Avenue des Pyramides Champs-sur-Marne. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Avec 37 stations disponibles, Bussy Saint Georges offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 13,35 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Bussy Saint Georges — à partir de 1,912 €/L (13/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Bussy Saint Georges — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Bussy Saint Georges — à partir de 1,916 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Bussy Saint Georges — à partir de 0,765 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Bussy Saint Georges — à partir de 0,923 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Prix carburant — Seine-et-Marne
Région Île-de-France
Autres carburants à Bussy Saint Georges
Choisissez votre sens de circulation.