Stations-service moins chères à Chanteloup Les Vignes
—Chargement des stations à Chanteloup Les Vignes...
Trouvez la station-service la moins chère à Chanteloup Les Vignes — carburant pas cher près de vous : essence, diesel, E85, SP98, GPL. Yvelines. Données officielles mises à jour le 09/06/2026.
Chanteloup Les Vignes compte 44 stations-service référencées dans le Yvelines. Le SP95-E10 y démarre à 1,896 €/L et le gazole à 1,912 €/L. L'écart entre la station la moins chère et la plus chère peut atteindre 7,85 € sur un plein de 50 litres, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein. Les tarifs varient selon la proximité des grandes surfaces et des axes routiers en Île-de-France.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Des Belles Hâtes | Rue des Belles Hâtes Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | 1,962€ | 1,896€ | 1,978€ | — | — |
| 109 Rue De L'ambassadeur | 109 Rue de l'Ambassadeur Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | 1,963€ | 1,897€ | 1,979€ | — | — |
| Rue De La Reine Blanche | Rue de la Reine Blanche Carrières-sous-Poissy | 78955 | 1,959€ | 1,898€ | 1,998€ | 0,749€ | — |
| 55, Route D'andresy | 55, Route d'Andresy Carrières-sous-Poissy | 78955 | 1,959€ | 1,898€ | 1,998€ | — | — |
| Rue De Triel | RUE DE TRIEL Andrésy | 78570 | 1,912€ | 1,899€ | 1,999€ | — | — |
| Rue Neuve | RUE NEUVE Puiseux-Pontoise | 95650 | 2,015€ | 1,916€ | 2,060€ | 0,859€ | — |
| 3 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart | 3 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Achères | 78260 | 1,979€ | 1,919€ | 2,041€ | 0,759€ | 1,009€ |
| Rn 13 | RN 13 Chambourcy | 78240 | 1,970€ | 1,932€ | 2,068€ | — | — |
| Rue De La Grosse Pierre | Rue de la Grosse Pierre Vernouillet | 78540 | 2,041€ | 1,932€ | — | — | — |
| 11, Av Du General Gabriel Delarue | 11, AV DU GENERAL GABRIEL DELARUE Pontoise | 95300 | 1,997€ | 1,933€ | — | — | — |
| Boulevard D'osny | Boulevard d'Osny Cergy | 95800 | 1,986€ | 1,938€ | 2,018€ | — | — |
| Chemin Departemental 43 | CHEMIN DEPARTEMENTAL 43 Ecquevilly | 78920 | 1,999€ | 1,939€ | 2,089€ | 0,939€ | 1,239€ |
| Route De 40 Sous - Rn113 | ROUTE DE 40 SOUS - RN113 Orgeval | 78630 | 2,004€ | 1,941€ | 1,990€ | — | 0,998€ |
| Cc Art De Vivre - Cd 113 | CC ART DE VIVRE - CD 113 Orgeval | 78630 | 2,004€ | 1,941€ | 1,990€ | — | — |
| 29 Av. Paul Raoult | 29 AV. PAUL RAOULT Les Mureaux | 78130 | 2,007€ | 1,941€ | 1,990€ | — | — |
| Rd28 | rd28 Tessancourt-sur-Aubette | 78250 | 1,974€ | 1,945€ | 2,090€ | — | — |
| 101 Av.de Poissy - Rn.306 | 101 AV.DE POISSY - RN.306 Le Mesnil-le-Roi | 78600 | 2,009€ | 1,951€ | — | 0,845€ | — |
| 280 Avenue Gabriel Péri | 280 Avenue Gabriel Péri Montesson | 78360 | 2,047€ | 1,953€ | 2,063€ | 0,854€ | — |
| 4 Rue Des Rosiers | 4 Rue des Rosiers Verneuil-sur-Seine | 78480 | 2,034€ | 1,955€ | 1,989€ | 0,864€ | — |
| 421 Route De Conflans | 421 Route de Conflans Herblay-sur-Seine | 95220 | 2,049€ | 1,959€ | 2,049€ | — | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 09/06/2026
Chargement des stations à Chanteloup Les Vignes...
Chanteloup Les Vignes, ville de 10 861 habitants, dans le département Yvelines, région Île-de-France, dispose de 44 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Rue De La Reine Blanche, 3 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 101 Av.de Poissy - Rn.306, 280 Avenue Gabriel Péri, 4 Chaussée Jules César, Rue Neuve. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,896 €/L (moyenne : 1,963 €/L), et le Diesel à partir de 1,912 €/L. La station actuellement la moins chère est Rue De La Reine Blanche, située Rue de la Reine Blanche Carrières-sous-Poissy. Données officielles mises à jour le 09/06/2026.
Avec 44 stations disponibles, Chanteloup Les Vignes offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 7,85 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
💡 Astuce économies : Le superéthanol E85 est disponible à Chanteloup Les Vignes à 0,749 €/L en moyenne, soit environ 55% moins cher que le SP95 (53,90 € d'économie pour un plein de 50L). Compatible avec les véhicules FlexFuel ou après installation d'un boîtier E85.
⚠️ Note : Le prix moyen du SP95 à Chanteloup Les Vignes (1,963 €/L) est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Comparer les stations avant de faire le plein est d'autant plus utile ici.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,912 € | 2,041 € | 2,159 € | 44 |
| SP95-E10 | 1,896 € | 1,963 € | 2,053 € | 38 |
| SP98 | 1,978 € | 2,048 € | 2,199 € | 39 |
| E85 | 0,749 € | 0,885 € | 0,999 € | 14 |
| GPL | 0,998 € | 1,144 € | 1,339 € | 7 |
| SP95 | 1,955 € | 1,991 € | 2,087 € | 7 |
SP95-E10 à Chanteloup Les Vignes — à partir de 1,896 €/L (09/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Chanteloup Les Vignes — à partir de 1,978 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Chanteloup Les Vignes — à partir de 1,912 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Chanteloup Les Vignes — à partir de 0,749 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Chanteloup Les Vignes — à partir de 0,998 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Prix carburant — Yvelines
Région Île-de-France
Choisissez votre sens de circulation.