Stations-service moins chères à Simandres
—Chargement des stations à Simandres...
Trouvez la station Diesel la moins chère à Simandres. Rhône. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
27 stations proposent du Diesel (Gazole B7) à Simandres, Rhône. Le prix varie de 1,902 €/L à 2,242 €/L, soit une moyenne de 2,016 €/L. Le gazole B7 reste le carburant le plus répandu pour les motorisations diesel. Son prix suit de près le cours du pétrole.
| Station | Adresse | CP | Diesel |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access | 16 BOULEVARD DES ALPES Vienne | 38200 | 1,902 € |
| Leclerc | 85, Avenue de Chaponnay - Parc d'activité de la vallée de l'Ozon Chaponnay | 69970 | 1,910 € |
| TotalEnergies Access | ROUTE DE CORBAS CD 148 Saint-Symphorien-d'Ozon | 69360 | 1,911 € |
| TotalEnergies Access | AUTOROUTE A 46 - AIRE COMMUNAY NORD Communay | 69360 | 1,944 € |
| TotalEnergies Access | AUTOROUTE A46 - AIRE COMMUNAY SUD Communay | 69360 | 1,944 € |
| Intermarché | 1515 AVENUE MISTRAL Chasse-sur-Rhône | 38670 | 1,949 € |
| Intermarché | 80 CHEMIN DE MAUPAS Villette-de-Vienne | 38200 | 1,969 € |
| Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES Givors | 69700 | 1,985 € |
| Système U | 641 route de Givors Vernaison | 69390 | 1,988 € |
| Système U | 2 AVENUE DU DAUPHINE Sérézin-du-Rhône | 69360 | 1,988 € |
| Intermarché | Centre Commercial du Jayon Grigny-sur-Rhône | 69520 | 1,989 € |
| Intermarché | 48 rue Jean Ligonnet Givors | 69700 | 1,989 € |
| Carrefour Market | Rue Joseph Grenouillet Pont-Évêque | 38780 | 1,989 € |
| Système U | Avenue de la Gare Saint-Romain-en-Gal | 69560 | 1,995 € |
| Leclerc | Chemin des Lones Vienne | 38200 | 1,999 € |
| Carrefour Market | 19 avenue Berthelot Vienne | 38200 | 1,999 € |
| TotalEnergies | RTE DE CORBAS - RD 57 Vénissieux | 69200 | 2,014 € |
| Auchan | Les basses barolles Saint-Genis-Laval | 69230 | 2,019 € |
| TotalEnergies | 54 boulevard Yves Farge Saint-Fons | 69190 | 2,026 € |
| TotalEnergies | 18 rue du 11 Novembre Feyzin | 69320 | 2,027 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 13/06/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Simandres sur 5 jours (du 08/06/2026 au 13/06/2026). Le Diesel est en baisse à 2,099 €/L.
| Date | Diesel |
|---|---|
| 08/06/2026 | 2,119 € |
| 09/06/2026 | 2,119 € |
| 10/06/2026 | 2,119 € |
| 11/06/2026 | 2,119 € |
| 13/06/2026 | 2,099 € |
Chargement des stations à Simandres...
Simandres, ville de 1 918 habitants, dans le département Rhône, région Auvergne-Rhône-Alpes, dispose de 27 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Leclerc, Système U, Carrefour, Intermarché, TotalEnergies Access, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Leclerc, située 85, Avenue de Chaponnay - Parc d'activité de la vallée de l'Ozon Chaponnay. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Avec 27 stations disponibles, Simandres offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 13,00 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Simandres — à partir de 1,879 €/L (13/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Simandres — à partir de 1,989 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Simandres — à partir de 1,902 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Simandres — à partir de 0,797 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Simandres — à partir de 0,923 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Prix carburant — Rhône
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Autres carburants à Simandres
Choisissez votre sens de circulation.