Stations-service moins chères à Villemolaque
—Chargement des stations à Villemolaque...
Trouvez la station-service la moins chère à Villemolaque — carburant pas cher près de vous : essence, diesel, E85, SP98, GPL. Pyrénées-Orientales. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Villemolaque compte 17 stations-service référencées dans le Pyrénées-Orientales. Le SP95-E10 y démarre à 1,884 €/L et le gazole à 1,897 €/L. L'écart entre la station la moins chère et la plus chère peut atteindre 10,75 € sur un plein de 50 litres, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein. Les tarifs varient selon la proximité des grandes surfaces et des axes routiers en Occitanie.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | AVENUE D'ESPAGNE Perpignan | 66000 | 1,956€ | 1,939€ | 2,009€ | 0,759€ | 1,045€ |
| Leclerc | Route de Perpignan Le Boulou | 66160 | 1,939€ | 1,899€ | 1,989€ | 0,785€ | — |
| Intermarché | DEP 612 - LIEU DIT LE SALAOU Llupia | 66300 | 1,955€ | 1,884€ | 2,119€ | 0,798€ | — |
| Intermarché | Lieu dit La Devèze Pollestres | 66450 | 1,997€ | 1,949€ | — | 0,809€ | — |
| Intermarché | RD 612 - le pain de sucre Montescot | 66200 | 1,999€ | 1,969€ | 2,069€ | 0,809€ | — |
| Intermarché | Rue Couloumine Canohès | 66680 | 2,009€ | 1,959€ | 2,089€ | 0,809€ | — |
| Système U | chemin de Camalens av de la padrouze Thuir | 66300 | 1,935€ | 1,895€ | 1,999€ | 0,809€ | — |
| TotalEnergies | ROUTE D ESPAGNE Perpignan | 66000 | 1,906€ | 1,924€ | — | 0,853€ | 1,029€ |
| TotalEnergies Access | 3170, Avenue Julien Panchot Perpignan | 66000 | 1,902€ | 1,921€ | 1,990€ | 0,859€ | — |
| Dyneff | A9 - AIRE DES VILLAGES CATALANS Banyuls-dels-Aspres | 66300 | 2,159€ | 2,099€ | 2,229€ | — | 1,161€ |
| Netto | 1 AVENUE COTE VERMEILLE Thuir | 66300 | 1,955€ | 1,884€ | 2,119€ | — | — |
| TotalEnergies Access | 9 Carrer d'en cavailles Le Boulou | 66160 | 1,897€ | 1,909€ | 1,990€ | — | — |
| Carrefour Market | ROUTE D ARGELES Laroque-des-Albères | 66740 | 1,939€ | 1,899€ | 2,039€ | — | — |
| TotalEnergies Access | AVENUE ANDRE TOURNE Perpignan | 66000 | 1,906€ | 1,924€ | 1,990€ | — | — |
| Dyneff | 2060 Avenue Julien Panchot Perpignan | 66000 | 2,019€ | 1,949€ | 2,119€ | — | — |
| Carrefour Contact | 1 RUE DE LA COMMANDERIE Villemolaque | 66300 | 2,039€ | 1,979€ | — | — | — |
| Dyneff | 72 ROUTE DE PERPIGNAN Elne | 66200 | 2,039€ | 2,027€ | — | — | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 13/06/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Villemolaque sur 5 jours (du 08/06/2026 au 13/06/2026). Le Diesel est en baisse à 2,039 €/L.
| Date | Diesel |
|---|---|
| 08/06/2026 | 2,099 € |
| 09/06/2026 | 2,099 € |
| 10/06/2026 | 2,039 € |
| 11/06/2026 | 2,039 € |
| 13/06/2026 | 2,039 € |
Chargement des stations à Villemolaque...
Villemolaque, ville de 1 278 habitants, dans le département Pyrénées-Orientales, région Occitanie, dispose de 17 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Auchan, Leclerc, Intermarché, Système U, TotalEnergies, TotalEnergies Access. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,884 €/L (moyenne : 1,942 €/L), et le Diesel à partir de 1,897 €/L. La station actuellement la moins chère est Auchan, située AVENUE D'ESPAGNE Perpignan. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Avec 17 stations disponibles, Villemolaque offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 10,75 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
💡 Astuce économies : Le superéthanol E85 est disponible à Villemolaque à 0,759 €/L en moyenne, soit environ 58% moins cher que le SP95 (56,60 € d'économie pour un plein de 50L). Compatible avec les véhicules FlexFuel ou après installation d'un boîtier E85.
⚠️ Note : Le prix moyen du SP95 à Villemolaque (1,942 €/L) est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Comparer les stations avant de faire le plein est d'autant plus utile ici.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,897 € | 1,974 € | 2,159 € | 17 |
| SP95-E10 | 1,884 € | 1,942 € | 2,099 € | 17 |
| SP98 | 1,989 € | 2,058 € | 2,229 € | 13 |
| E85 | 0,759 € | 0,810 € | 0,859 € | 9 |
| GPL | 1,029 € | 1,078 € | 1,161 € | 3 |
| SP95 | 1,959 € | 2,007 € | 2,034 € | 3 |
SP95-E10 à Villemolaque — à partir de 1,884 €/L (13/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Villemolaque — à partir de 1,989 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Villemolaque — à partir de 1,897 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Villemolaque — à partir de 0,759 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Villemolaque — à partir de 1,029 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Prix carburant — Pyrénées-Orientales
Région Occitanie
Choisissez votre sens de circulation.