Stations-service moins chères à Ytrac
—Chargement des stations à Ytrac...
Trouvez la station-service la moins chère à Ytrac — carburant pas cher près de vous : essence, diesel, E85, SP98, GPL. Cantal. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Ytrac compte 12 stations-service référencées dans le Cantal. Le SP95-E10 y démarre à 1,910 €/L et le gazole à 1,919 €/L. L'écart entre la station la moins chère et la plus chère peut atteindre 3,60 € sur un plein de 50 litres, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein. Les tarifs varient selon la proximité des grandes surfaces et des axes routiers en Auvergne-Rhône-Alpes.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 Rue De Firminy | 66 Rue de Firminy Aurillac | 15000 | 1,996€ | 1,982€ | 2,090€ | 0,798€ | — |
| E.Leclerc | 120 Avenue du Général Leclerc Aurillac | 15000 | 1,996€ | 1,982€ | 2,090€ | 0,798€ | — |
| Zac De La Sablière | ZAC de la Sablière Ytrac | 15000 | 1,966€ | 1,922€ | 2,080€ | 0,810€ | — |
| Avenue De Conthe | Avenue de Conthe Aurillac | 15000 | 1,990€ | 2,040€ | 2,090€ | 0,820€ | 1,090€ |
| 2 Rue Félix Daguerre | 2 rue Félix Daguerre Aurillac | 15000 | 1,990€ | 2,040€ | 2,090€ | 0,820€ | — |
| Rue De La Jordanne | Rue de la Jordanne Aurillac | 15000 | 1,976€ | 1,932€ | — | 0,820€ | — |
| Route De Sansac | ROUTE DE SANSAC Aurillac | 15000 | 1,919€ | 1,910€ | 1,990€ | — | — |
| 86 Bld Louis Dauzier | 86 BLD LOUIS DAUZIER Aurillac | 15000 | 2,016€ | 1,990€ | — | — | — |
| 16 Avenue Du 4 Septembre 1870 | 16 Avenue du 4 Septembre 1870 Aurillac | 15000 | 2,016€ | 1,990€ | 1,990€ | — | — |
| 1 Route De Brive | 1 route de brive Saint-Paul-des-Landes | 15250 | 1,995€ | 1,995€ | 2,029€ | — | — |
| Av.de La Prade | AV.DE LA PRADE Jussac | 15250 | 2,125€ | — | — | — | — |
| Rn122 La Croix Blanche | RN122 La Croix Blanche Saint-Mamet-la-Salvetat | 15220 | 2,149€ | — | — | — | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 13/06/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Ytrac sur 6 jours (du 08/06/2026 au 13/06/2026). Le Diesel est en baisse à 1,966 €/L. Le SP95-E10 est en baisse à 1,922 €/L. Le SP98 est en baisse à 2,080 €/L. Le E85 est en baisse à 0,810 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,969 € | 1,968 € | 2,090 € | 0,819 € |
| 09/06/2026 | 1,969 € | 1,968 € | 2,090 € | 0,819 € |
| 10/06/2026 | 1,976 € | 1,958 € | 2,080 € | 0,819 € |
| 11/06/2026 | 1,951 € | 1,975 € | 2,080 € | 0,810 € |
| 12/06/2026 | 1,984 € | 1,975 € | 2,080 € | 0,810 € |
| 13/06/2026 | 1,966 € | 1,922 € | 2,080 € | 0,810 € |
Chargement des stations à Ytrac...
Ytrac, ville de 4 339 habitants, dans le département Cantal, région Auvergne-Rhône-Alpes, dispose de 12 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : 66 Rue De Firminy, E.Leclerc, Zac De La Sablière, Avenue De Conthe, 2 Rue Félix Daguerre, Rue De La Jordanne. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,910 €/L (moyenne : 1,946 €/L), et le Diesel à partir de 1,919 €/L. La station actuellement la moins chère est 66 Rue De Firminy, située 66 Rue de Firminy Aurillac. Données officielles mises à jour le 13/06/2026.
Avec 12 stations disponibles, Ytrac offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 3,60 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
💡 Astuce économies : Le superéthanol E85 est disponible à Ytrac à 0,798 €/L en moyenne, soit environ 58% moins cher que le SP95 (56,75 € d'économie pour un plein de 50L). Compatible avec les véhicules FlexFuel ou après installation d'un boîtier E85.
⚠️ Note : Le prix moyen du SP95 à Ytrac (1,946 €/L) est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Comparer les stations avant de faire le plein est d'autant plus utile ici.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,919 € | 2,011 € | 2,149 € | 12 |
| SP95 | 1,972 € | 1,998 € | 2,040 € | 9 |
| SP95-E10 | 1,910 € | 1,946 € | 1,982 € | 5 |
| SP98 | 1,990 € | 2,056 € | 2,090 € | 8 |
| E85 | 0,798 € | 0,811 € | 0,820 € | 6 |
| GPL | 1,090 € | 1,090 € | 1,090 € | 1 |
SP95-E10 à Ytrac — à partir de 1,910 €/L (13/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Ytrac — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Ytrac — à partir de 1,919 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Ytrac — à partir de 0,798 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Ytrac — à partir de 1,090 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Prix carburant — Cantal
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Choisissez votre sens de circulation.