Intermarché compte 1527 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 12 régions et 1444 communes. Le prix moyen du E85 y est de 0,806 €/L, avec un minimum relevé à 0,749 €/L. Cela place Intermarché en 1ère position sur 12 grandes enseignes, soit 0,037 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez Intermarché
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,848 € | 1,982 € | 2,199 € | 1519 |
| SP95 | 1,899 € | 1,996 € | 2,169 € | 370 |
| SP95-E10 | 1,829 € | 1,931 € | 2,139 € | 1433 |
| SP98 | 1,960 € | 2,042 € | 2,209 € | 1314 |
| E85 | 0,749 € | 0,806 € | 0,919 € | 861 |
| GPL | 0,919 € | 1,072 € | 1,277 € | 140 |
Stations Intermarché les moins chères (E85)
| # | Ville | Adresse | Prix E85 |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Brévelay 56660 | 9 Rue des Hêtres | 0,749 € |
| 2 | Coutras 33230 | 2 rue des Bouquets | 0,769 € |
| 3 | Varennes-Vauzelles 58640 | Boulevard Camille Dagonneau | 0,769 € |
| 4 | La Gorgue 59253 | Avenue des Aulnes | 0,788 € |
| 5 | Fourchambault 58600 | 9 rue du 4 Septembre | 0,797 € |
| 6 | Nevers 58000 | 33 boulevard Pré Plantin | 0,797 € |
| 7 | Oyonnax 01100 | 74 Rue Jules Michelet | 0,798 € |
| 8 | Meximieux 01800 | ROUTE DE CHALAMONT | 0,798 € |
| 9 | Gex 01170 | Route de Divonne les Bains | 0,798 € |
| 10 | Neuville-sur-Ain 01160 | Rue du Docteur Hubert | 0,798 € |
Prix par carburant chez Intermarché
Régions où Intermarché est présent
Villes où trouver une station Intermarché
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations Intermarché y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 1527 stations Intermarché en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du E85 chez Intermarché ?
Le prix moyen du E85 dans les stations Intermarché est de 0,806 €/L, avec un minimum à 0,749 €/L.