Intermarché compte 1527 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 12 régions et 1444 communes. Le prix moyen du SP95-E10 y est de 1,931 €/L, avec un minimum relevé à 1,829 €/L. Cela place Intermarché en 6e position sur 15 grandes enseignes, soit 0,028 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez Intermarché
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,848 € | 1,982 € | 2,199 € | 1519 |
| SP95 | 1,899 € | 1,996 € | 2,169 € | 370 |
| SP95-E10 | 1,829 € | 1,931 € | 2,139 € | 1433 |
| SP98 | 1,960 € | 2,042 € | 2,209 € | 1314 |
| E85 | 0,749 € | 0,806 € | 0,919 € | 861 |
| GPL | 0,919 € | 1,072 € | 1,277 € | 140 |
Stations Intermarché les moins chères (SP95-E10)
| # | Ville | Adresse | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Moyenmoutier 88420 | 7 Av. du Général de Gaulle | 1,829 € |
| 2 | Kaysersberg Vignoble 68240 | 13 Rue de la Weiss | 1,847 € |
| 3 | Gouzeaucourt 59231 | 181 Avenue du Général de Gaulle | 1,851 € |
| 4 | Chantepie 35135 | 6 allée de Gwalarn, zone des 4 vents | 1,854 € |
| 5 | Vonnas 01540 | zac les grand varays route de neuville | 1,858 € |
| 6 | Cugnaux 31270 | 34 Rue de la Vimona | 1,859 € |
| 7 | Grenade 31330 | 1 Avenue de Gascogne | 1,860 € |
| 8 | Pontarlier 25300 | 66 RUE DES SALINS | 1,861 € |
| 9 | Venelles 13770 | 32 avenue des Logissons | 1,862 € |
| 10 | Chaudenay 71150 | Rue de Wissen | 1,865 € |
Prix par carburant chez Intermarché
Régions où Intermarché est présent
Villes où trouver une station Intermarché
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations Intermarché y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 1527 stations Intermarché en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du SP95-E10 chez Intermarché ?
Le prix moyen du SP95-E10 dans les stations Intermarché est de 1,931 €/L, avec un minimum à 1,829 €/L.