Intermarché compte 1527 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 12 régions et 1444 communes. Le prix moyen du SP95 y est de 1,996 €/L, avec un minimum relevé à 1,899 €/L. Cela place Intermarché en 5e position sur 12 grandes enseignes, soit 0,016 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez Intermarché
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,848 € | 1,982 € | 2,199 € | 1519 |
| SP95 | 1,899 € | 1,996 € | 2,169 € | 370 |
| SP95-E10 | 1,829 € | 1,931 € | 2,139 € | 1433 |
| SP98 | 1,960 € | 2,042 € | 2,209 € | 1314 |
| E85 | 0,749 € | 0,806 € | 0,919 € | 861 |
| GPL | 0,919 € | 1,072 € | 1,277 € | 140 |
Stations Intermarché les moins chères (SP95)
| # | Ville | Adresse | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Moyenmoutier 88420 | 7 Av. du Général de Gaulle | 1,899 € |
| 2 | Cugnaux 31270 | 34 Rue de la Vimona | 1,922 € |
| 3 | Benet 85490 | 2 rue de la Gare | 1,922 € |
| 4 | L'Aigle 61300 | 3 Avenue Comtesse de Ségur | 1,925 € |
| 5 | Morteau 25500 | ROUTE DU PRE DES COMBES | 1,929 € |
| 6 | Maîche 25120 | 1 Rue du Jura | 1,929 € |
| 7 | Cabestany 66330 | 4 Rue Louis Joseph Gay-Lussac | 1,932 € |
| 8 | Langon 33210 | Rue Jules Ferry | 1,934 € |
| 9 | Béguey 33410 | CD 10 | 1,934 € |
| 10 | Dole 39100 | 9 Rue Léon Bel | 1,938 € |
Prix par carburant chez Intermarché
Régions où Intermarché est présent
Villes où trouver une station Intermarché
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations Intermarché y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 1527 stations Intermarché en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du SP95 chez Intermarché ?
Le prix moyen du SP95 dans les stations Intermarché est de 1,996 €/L, avec un minimum à 1,899 €/L.